南砺市民体育大会が開催されました。
心配された雨も上がり、暑くなくてヨカッタ。
たくさんの入賞者を出し、5年100mで「しゅんすけ」「りょうたろう」「れな」の3名、リレーで「ゆうか」(小学校チーム)が県大会行きを決めました!
小中学生ともに特に女子が頑張りましたね。目立ったのは元気な4年女子と、「あすみ」がグンと記録を伸ばしたこと、そして「ゆりな」の上級生を脅かす走り。それと「ゆりな」+OGで編成した中学女子リレーチームが2位に入ったことでしょうか。
結果は次の通り
男子 | 5年100m | しゅんすけ | 15"23 | 2位 | 県大会出場 |
りょうたろう | 15"71 | 3位 | 県大会出場 | ||
1000m | りょうじ | 3'30"02 | 4位 | ||
しゅんせい | 4'01"43 | ||||
こたろう | 3'41"21 | 8位 | |||
ふくのジュニア | 1'04"78 | 4位 | しゅんせい・りょうじ・ こたろう・りょうたろう | ||
女子 | 4年100m | さえ | 16"69 | 2位 | |
まや | 16"82 | 3位 | |||
あかり | 17"47 | 7位 | |||
なお | 17"84 | ||||
5年100m | れな | 15"99 | 3位 | 県大会出場 | |
6年100m | りの | 16"39 | |||
1000m | あすみ | 3'34"81 | 3位 | ||
ゆうか | 3'50"92 | 4位 | |||
ひなた | 3'58"18 | 7位 | |||
リレー | ゆうか | 1'00"99 | 1位 | 県大会出場(小学校チーム) | |
ふくのジュニアA | 1'04"87 | 6位 | あすみ・ひなた・れな・りの | ||
ふくのジュニアB | 1'10"63 | 8位 | さえ・あかり・なお・まや |
中学生の部
女子 | 中学100m | ゆきの | 16"40 | ||
ゆりな | 14"01 | 3位 | |||
ゆめか | 5'48"86 | ||||
リレー | ゆりな | 55"23 | 2位 | (中学校チーム) |
それに引き換え、一般の部は最近低迷中・・・
ただ今回は何名かニューフェイスも登場したので、来年に向けて人集めからまた頑張りたいと思います。
市体の決勝記録は南砺市体育協会のホームページから見られます。
ファイル保管庫には全記録を置いておきます。
市体の決勝記録は南砺市体育協会のホームページから見られます。
ファイル保管庫には全記録を置いておきます。