体重の軽い小学生にはちょっと酷だったか・・・
結果です。
男子 | 4年100m | たいしん | 16.88(-2.0) | |
5年100m | りょうたろう | 16.37(-1.4) | ||
6年100m | ゆうと | 15.75(+0.4) | ||
しゅんせい | 3'54.61 | |||
女子 | 4年100m | さえ | 17.28(-2.8) | |
5年100m | ささひな | 17.55(-2.3) | ||
6年100m | りの | 16.76(-1.7) | ||
あすみ | 3'31.32 | 9位 | ||
なつき | 3'40.74 | |||
ひなた | 3'53.65 | |||
4✕100m リレー | さえ・まなか・なお・りの | 1'05.89 |
「あすみ」がたすきリレー大会に続き僅かに入賞に届かず9位。それでも自己新でこれはふくのジュニア女子歴代2位の記録。
同じく「りょうじ」が自己新で12位。こちらも男子歴代2位の力走でした。
ふくのジュニアとしてトラックレース初出場の「なつき」も女子歴代6位の記録。
そして、「ひなた」も自己新(歴代14位)。
明日の南砺市駅伝は出場全チームで入賞を目指そう!!