現在の自分の力が分かったと思います。今後も記録更新を目標に練習を頑張っていきましょう。
男子 | 100m | ||||
りょうじ | 16.13 | (+0.3) | 自己新 | ||
しゅんせい | 17.16 | (-1.4) | 自己新 | ||
ゆうと | 16.16 | (-0.7) | 自己新 | ||
女子 | 100m | ||||
ゆうか | 16.70 | (+1.5) | 自己新 | ||
あすみ | 17.70 | (-0.6) | |||
あやの | 17.19 | (-0.2) | 自己新 | ||
れな | 16.48 | (+0.7) | 初出場 | 5年女子歴代9位 | |
さえ | 17.22 | (-1.8) | 初出場 | 4年女子歴代6位 | |
まや | 17.25 | (-0.2) | 初出場 | 4年女子歴代7位 | |
なお | 17.62 | (+1.2) | 初出場 | 4年女子歴代8位 | |
あかり | 18.04 | ( ? ) | 初出場 |
現時点で記録は100mのみ把握しています。残りは発表があり次第お知らせします。