男子 | 1年100m | あさひ | 12.55 | 1位 |
200m | あさひ | 25.71 | 1位 | |
400m | たけし | 66.54 | ||
800m | たけし | 2'32.49 | ||
女子 | 2年100m | ゆいな | 14.10 | 3位 |
1年100m | ゆりな | 14.33 | 2位 | |
200m | ゆいな | 31.14 | 決勝棄権 | |
1500m | さな | 5'32.39 | 10位 | |
100mH | あみ | 16.33 | 1位 | |
走高跳 | あみ | 1m40 | 2位 | |
砲丸投 | ゆりな | 7m62 | 5位 |
※記録は予選・決勝のうち速い方の記録
元メンバーも「ともや」の2冠を始め大活躍でした。「ほのか」の選手宣誓も素晴らしかったです。
元メンバーも「ともや」の2冠を始め大活躍でした。「ほのか」の選手宣誓も素晴らしかったです。
ただ、喜んでばかりもいられません。県大会に向けての課題も多く見つかったと思います。
また練習頑張りましょう!