今日から冬期練習に入りました。
で、いきなりのみんな大好きトランポリン!
参加者が少なめだったお蔭で、沢山跳ぶことが出来ました。
しかし、アラフィフには少しキツかった。
12月中は動き作りを練習の中心に据えてやっていきます。
走ること、跳ぶこと、投げることの楽しさを知り、陸上競技を大好きになってほしいと願っています。様々な種目を経験しながら、今だけではなく将来の活躍を目指すための練習に取り組みます。
種別 | 性別 | 学年 | 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
小学 | 男子 | 4 | 3.0km | れお | 11'32 | 17位/174 |
小学 | 男子 | 6 | 3.0km | こたろう | 10'19 | 6位/174 |
小学 | 女子 | 4 | 3.0km | りこ | 14'05 | 54位/147 |
小学 | 女子 | 4 | 3.0km | ちせ | 15'07 | 92位/147 |
小学 | 女子 | 5 | 3.0km | まや | 14'10 | 56位/147 |
小学 | 女子 | 6 | 3.0km | ささひな | 14'32 | 67位/147 |
小学 | 女子 | 6 | 3.0km | じょうひな | 13'05 | 24位/147 |
小学 | 女子 | 6 | 3.0km | あぐり | 14'11 | 57位/147 |
小学 | 女子 | 6 | 3.0km | れな | 13'32 | 33位/147 |
中学 | 男子 | 1 | 3.0km | しゅんせい | 13'28 | 130位/186 |
中学 | 男子 | 1 | 3.0km | りょうじ | 10'22 | 12位/186 |
中学 | 女子 | 1 | 3.0km | ゆうか | 12'18 | 17位/145 |
中学 | 女子 | 1 | 3.0km | なつき | 12'08 | 15位/145 |
3区 | こたろう | 2’55 | 区間6位 |
4区 | じょうひな | 2’59 | 区間3位 |
5区 | れな | 3’19 | 区間8位 |
友好 | しゅんすけ | 3’18 |
公式メールアドレス:f-jetz@ymail.ne.jp